|
Вторник, Числитель
№ | Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Ауд. |
1 | ДОТ11ТРО | 4 | Химия | Григо | Снята |
2 | ДОТ11ЭЛЖ | 4 | История | Смирнов | 507 |
3 | ДОТ12ОПУ | 3 | Ин. язык | Подгруппа Ден | 212 |
4 | ДОТ12ЭПС | 2 | Химия | Григо | Снята |
5 | ДОТ21СЖД | 5 | МДК.02.02 ТОР ЖДП | Ли | 503 |
6 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 1 | Уч. практика | Кумушбаев | 514 |
7 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 2 | Уч. практика | Кумушбаев | 514 |
8 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 3 | Уч. практика | Кумушбаев | 514 |
9 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 4 | Уч. практика | Кумушбаев | 514 |
10 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 4 | Ин. язык | Подгруппа Ден | Снята |
11 | ДОТ22ОПУ | 4 | Техн. средства | Страпачук | 407 |
12 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 1 | Уч. практика | Чумакова/Надменко | 401
116 |
13 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 2 | Уч. практика | Чумакова/Надменко | 401
116 |
14 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 3 | Уч. практика | Чумакова/Надменко | 401
116 |
15 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 4 | Уч. практика | Чумакова/Надменко | 401
116 |
16 | ДОТ31ТРО ПОТ21ТРО | 3 | МДК.02.02 ТДИПРОСС | Мина | Снята |
17 | ДОТ31ТРО ПОТ21ТРО | 4 | МДК.02.01 ОПТЭМС | Дорофеева | 224 |
18 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 1 | Уч. практика | Мележик | 121 |
19 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 2 | Уч. практика | Мележик | 121 |
20 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 3 | Уч. практика | Мележик | 121 |
21 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 4 | Уч. практика | Мележик | 121 |
22 | ДОТ32ОПУ ПОТ22ОПУ | 4 | Менеджмент | Сидоренко | 306 |
23 | ДОТ41СЖД | 2 | Рус яз и КР | Прилуцкая | Снята |
24 | ПОТ11ОПУ | 4 | ЭиЭ | Исаев | 125 |
25 | ПОТ11ТДП | 1 | Уч. практика | Федореев | 7 |
26 | ПОТ11ТДП | 2 | Уч. практика | Федореев | 7 |
27 | ПОТ11ТДП | 3 | Уч. практика | Федореев | 7 |
28 | ПОТ11ТДП | 4 | Уч. практика | Федореев | 7 |
29 | ПОТ21ОИБ | 5 | МДК.01.02 БД | Наседкина | ЦУИО |
30 | ПОТ31СЖД | 3 | Рус яз и КР | Прилуцкая | Снята |
|
|
|
© Copyright 2006-2025 ХТЖТ // Сайт не является официальным информационным ресурсом
|
|