Понедельник, Знаменатель
№ | Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Ауд. |
1 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 1 | Электротехника | Анасьева | 513 |
2 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 2 | Рус яз и КР | Прилуцкая | Снята |
3 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 5 | Тех. механика | Стаценко | 307 |
4 | ДОТ21ОИБ | 2 | Математика | Суродеева | Снята |
5 | ДОТ21ОИБ | 4 | Ин. язык | Подгруппа Сапогова | 405 |
6 | ДОТ21СЖД | 3 | Цифр. трансф. ждт | Погребниченко | Снята |
7 | ДОТ21СЖД | 4 | Цифр. трансф. ждт | Погребниченко | Снята |
8 | ДОТ21ТДП | 2 | МДК.01.01 КТОРПС | Анасьева | 513 |
9 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 2 | Информатика | Наседкина | Снята |
10 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 3 | ТЭЦ | Щербинин | Снята |
11 | ДОТ21ТРО ПОТ11ТРО | 4 | ТЭЦ | Щербинин | Снята |
12 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 1 | Уч. практика | Бекетова | ЦУИО
229 |
13 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 2 | Уч. практика | Бекетова | ЦУИО
229 |
14 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 3 | Уч. практика | Бекетова | ЦУИО
229 |
15 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 4 | Уч. практика | Бекетова | ЦУИО
229 |
16 | ДОТ21ЭПС | 1 | Инж. графика | Мельникова | Снята |
17 | ДОТ21ЭПС | 3 | Ин. язык | Балаганская | 228 |
18 | ДОТ21ЭПС | 4 | Ин. язык | Балаганская | 228 |
19 | ПОТ11ОИБ | 1 | Ин. язык | Балаганская | 228 |
20 | ПОТ11ТДП | 1 | Ин. язык | Петренко | 404 |
21 | ПОТ11ТДП | 3 | МДК.01.01 КТОРПС | Анасьева | 513 |
|