|
|
Суббота, Знаменатель
| № | Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Ауд. |
| 1 | ДОТ12ЛОК | 1 | Математика | Голубева Т.А. | 408 |
| 2 | ДОТ12ЛОК | 2 | Математика | Голубева Т.А. | 408 |
| 3 | ДОТ21АТМ ПОТ11АТМ | 3 | Цифр. эконом. | Золотовская Е.А. | 301 |
| 4 | ДОТ21АТМ ПОТ11АТМ | 4 | Цифр. эконом. | Золотовская Е.А. | 301 |
| 5 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 1 | Уч. практика | Федореев К.В. | 4 |
| 6 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 2 | Уч. практика | Федореев К.В. | 4 |
| 7 | ДОТ21ВАГ ПОТ11ВАГ | 3 | Уч. практика | Федореев К.В. | 4 |
| 8 | ДОТ21ЭПС ПОТ11ЭПС | 2 | Инж.графика | Мельникова С.Д. | 313 |
| 9 | ДОТ21ЭПС ПОТ11ЭПС | 3 | Инж.графика | Мельникова С.Д. | 313 |
| 10 | ДОТ22ОПУ | 1 | Техн. средства | Бондаренко Н.В. | 405 |
| 11 | ДОТ22ОПУ | 4 | Техн. средства | Бондаренко Н.В. | 405 |
| 12 | ДОТ22ЭПС ПОТ12ЭПС | 1 | Инж.графика | Мельникова С.Д. | 313 |
| 13 | ДОТ22ЭПС ПОТ12ЭПС | 3 | Тех. механика | Стаценко Ю.Н. | 307 |
| 14 | ДОТ22ЭПС ПОТ12ЭПС | 4 | Тех. механика | Стаценко Ю.Н. | 307 |
| 15 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 1 | ТЭжд и БД | Чумакова Т.И. | 401 |
| 16 | ДОТ31ТРО ПОТ21ТРО | 2 | Охрана труда | Мина Е.Н. | Снята |
| 17 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 3 | Физ. культура | Липаткин И.В. | с/з |
| 18 | ДОТ41ВАГ ПОТ31ВАГ | 1 | МДК.04.01 Вып.работ | Афанасьев А.Н. | 225 |
| 19 | ДОТ41ВАГ ПОТ31ВАГ | 2 | МДК.04.01 Вып.работ | Афанасьев А.Н. | 225 |
| 20 | ДОТ41ОПУ ПОТ31ОПУ | 3 | ТЭжд и БД | Чумакова Т.И. | 401 |
| 21 | ДОТ41ОПУ ПОТ31ОПУ | 4 | ТЭжд и БД | Чумакова Т.И. | 401 |
| 22 | ДОТ41ТРО ПОТ31ТРО | 3 | МДК.03.01 ТПИВДТРО | Кумушбаев Д.Р. | 228 |
| 23 | ДОТ41ТРО ПОТ31ТРО | 4 | МДК.03.01 ТПИВДТРО | Кумушбаев Д.Р. | 228 |
| 24 | ПОТ11ОПУ | 2 | Техн. средства | Бондаренко Н.В. | 405 |
| 25 | ПОТ11ОПУ | 3 | Техн. средства | Бондаренко Н.В. | 405 |
| 26 | ПОТ21ТДП | 4 | МДК.01.01 КТОРПС | Чернигин С.М. | 17 |
|
|
|
|
© Copyright 2006-2025 ХТЖТ // Сайт не является официальным информационным ресурсом
|
|