Понедельник
№ | Предмет | Ауд. |
1 | Физ. культура
Лапина | с/з |
2 | Физика
Гаранькова | 408 |
3 | Литература
Одонец | 315 |
4 | Математика
Суродеева | 303 |
5 | | |
6 | | |
|
|
Вторник
№ | Предмет | Ауд. |
1 | Физ. культура Лапина | с/з |
| |
2 | Математика
Суродеева | 303 |
3 | Ин. язык
Бакулина/Петренко Ел.А. | 15
313 |
4 | Физика
Гаранькова | 408 |
5 | | |
6 | | |
|
Среда
№ | Предмет | Ауд. |
1 | | |
2 | Информатика
Кочнева/Верхотурова | ЦИТ |
3 | ОБЖ
Денисова | 501 |
4 | Ин. язык Бакулина/Петренко Ел.А. | 15
228 |
| |
5 | | |
6 | | |
|
|
Четверг
№ | Предмет | Ауд. |
1 | Физика
Гаранькова | 408 |
2 | Математика
Суродеева | 409 |
3 | Рус. язык
Прилуцкая | 315 |
4 | Химия в специальности Григо | 308 |
История Алёхин | 223 |
5 | | |
6 | | |
|
Пятница
№ | Предмет | Ауд. |
1 | История
Алёхин | 223 |
2 | Химия в специальности
Григо | 308 |
3 | Информатика
Кочнева/Верхотурова | ЦИТ |
4 | Астрономия
Чурсина | 409 |
5 | | |
6 | | |
|
|
Суббота
|